Filters Sort results
Reset Apply
Image | Brand | Name | Price | Processor | RAM | Storage | Graphics | Screen Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ₱19,999.00 | Intel i5 | 16 GB DDR4 | 256 GB SSD | 14" Full HD | |||
Lenovo | ₱19,999.00 | Intel i7 | 16 GB DDR4 | 256 GB SSD | Intel® HD Graphics | 13.3" Full HD | ||
Dell | ₱19,999.00 | Intel i7 | 32 GB DDR4 | 256 GB SSD | Intel Iris Xᵉ Graphics | 14" Full HD | ||
Dell | ₱19,999.00 | Intel i7 | 32 GB DDR4 | 256 GB SSD | Intel Iris Xᵉ Graphics | 14" Full HD | ||
HP | ₱21,999.00 | Intel i7 | 8 GB DDR4 | 512 GB SSD | Intel® HD Graphics | 14" Full HD | ||
Acer | ₱21,999.00 | Intel Others | 8 GB DDR5 | 512 GB SSD | Intel® HD Graphics | 14" Full HD | ||
HP | ₱22,499.00 | Intel Pentium | 8 GB DDR4 | 256 GB SSD | Intel® HD Graphics | 14" HD | ||
Acer | ₱22,499.00 | Intel Others | 8 GB DDR5 | 512 GB SSD | Intel® HD Graphics | 15.6" Full HD | ||
Lenovo | ₱22,999.00 | AMD Ryzen 5 | 8 GB DDR4 | 256 GB SSD | AMD Radeon Graphics | 14" Full HD | ||
HP | ₱23,499.00 | AMD Ryzen 3 | 4 GB DDR4 | 256 GB SSD | AMD Radeon Graphics | 14" HD | ||
Chuwi | ₱23,999.00 | Intel i3 | 8 GB DDR4 | 512 GB SSD | Intel® HD Graphics | 14" Full HD | ||
Asus | ₱23,999.00 | AMD Ryzen 3 | 8 GB DDR5 | 512 GB SSD | AMD Radeon Graphics | 15.6" Full HD | ||
Asus | ₱23,999.00 | AMD Ryzen 3 | 8 GB DDR5 | 512 GB SSD | AMD Radeon Graphics | 15.6" Full HD | ||
₱24,499.00 | ||||||||
Asus | ₱24,999.00 | Intel i3 | 8 GB DDR4 | 512 GB SSD | Intel® HD Graphics | 15.6" Full HD | ||
MSI | ₱25,999.00 | Intel i3 | 8 GB DDR4 | 512 GB SSD | Intel® HD Graphics | 14" Full HD | ||
Asus | ₱25,999.00 | Intel i3 | 8 GB DDR4 | 512 GB SSD | Intel® HD Graphics | 14" Full HD | ||
MSI | ₱25,999.00 | Intel i3 | 8 GB DDR4 | 512 GB SSD | Intel® HD Graphics | 14" Full HD | ||
Lenovo | ₱28,999.00 | Intel i5 | 8 GB DDR4 | 512 GB SSD | Intel® HD Graphics | 15.6" Full HD | ||
Lenovo | ₱28,999.00 | Intel i5 | 8 GB DDR4 | 512 GB SSD | Intel® HD Graphics | 15.6" Full HD | ||
Lenovo | ₱28,999.00 | Intel i5 | 8 GB DDR4 | 256 GB SSD | Intel® HD Graphics | 15.6" Full HD | ||
Acer | ₱29,499.00 | AMD Ryzen 5 | 8 GB DDR4 | 512 GB SSD | AMD Radeon Graphics | 15.6" Full HD | ||
MSI | ₱29,999.00 | AMD Ryzen 5 | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | AMD Radeon Graphics | 14" Full HD | ||
MSI | ₱30,999.00 | AMD Ryzen 5 | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | AMD Radeon Graphics | 15.6" Full HD | ||
Asus | ₱30,999.00 | AMD Ryzen 5 | 16 GB DDR5 | 512 GB SSD | AMD Radeon Graphics | 15.6" Full HD | ||
HP | ₱30,999.00 | AMD Ryzen 3 | 8 GB DDR5 | 256 GB SSD | Intel Iris Xᵉ Graphics | 15.6" Full HD | ||
Asus | ₱30,999.00 | AMD Ryzen 3 | 8 GB DDR5 | 512 GB SSD | AMD Radeon Graphics | 15.6" Full HD | ||
Asus | ₱33,999.00 | Intel i5 | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | Intel Iris Xᵉ Graphics | 16" Full HD | ||
Asus | ₱33,999.00 | Intel i5 | 8 GB DDR4 | 512 GB SSD | Intel® HD Graphics | 15.6" Full HD | ||
HP | ₱34,499.00 | Intel i5 | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | NVIDIA GeForce RTX 2050 Laptop GPU 4GB GDDR6 | 15.6" Full HD | ||
HP | ₱34,999.00 | Intel i5 | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | Intel Iris Xᵉ Graphics | 15.6" Full HD | ||
HP | ₱35,499.00 | Intel i5 | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | Intel Iris Xᵉ Graphics | 14" Full HD | ||
₱35,999.00 | ||||||||
Dell | ₱37,499.00 | Intel i7 | 32 GB DDR4 | 256 GB SSD | Intel Iris Xᵉ Graphics | 14" Full HD | ||
Acer | ₱37,999.00 | AMD Ryzen 5 | 8 GB DDR5 | 256 GB SSD | NVIDIA GeForce RTX 2050 Laptop GPU 4GB GDDR6 | 15.6" Full HD | ||
MSI | ₱38,999.00 | Intel i5 | 8 GB DDR5 | 512 GB SSD | NVIDIA GeForce RTX 2050 Laptop GPU 4GB GDDR6 | 15.6" Full HD | ||
Asus | ₱39,999.00 | AMD Ryzen 5 | 8 GB DDR5 | 512 GB SSD | NVIDIA GeForce RTX 2050 Laptop GPU 4GB GDDR6 | 15.6" Full HD | ||
HP | ₱41,999.00 | AMD Ryzen 5 | 8 GB DDR5 | 512 GB SSD | NVIDIA GeForce RTX 2050 Laptop GPU 4GB GDDR6 | 15.6" Full HD | ||
HP | ₱42,999.00 | Intel i5 | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | NVIDIA GeForce RTX 2050 Laptop GPU 4GB GDDR6 | 15.6" Full HD | ||
Thunderobot | ₱44,999.00 | Intel i5 | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6 | 15.6" Full HD | ||
HP | ₱49,999.00 | Intel i5 | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | NVIDIA GeForce RTX 2050 Laptop GPU 4GB GDDR6 | 15.6" Full HD | ||
HP | ₱56,999.00 | Intel i5 | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | NVIDIA GeForce RTX 2050 Laptop GPU 4GB GDDR6 | 15.6" Full HD | ||
Acer | ₱63,999.00 | AMD Ryzen 7 | 16 GB DDR5 | 512 GB SSD | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU 8GB GDDR6 | 15.6" Full HD |










































